* Se rompe el ayuno de cinco días sin medallas de oro para la delegación nacional

MARCA

El día 16 de competencias y décimo tercero de entrega de medallas ha sido un alivio para la delegación de México que está compitiendo en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, ya que por fin rompieron una racha de cinco días consecutivos en los que no pudieron registrar una medalla de oro, fueron dos en esta jornada, además de que se rompió la marca de las 100 preseas total, aún así se mantienen en cuarto lugar del medallero detrás de Estados Unidos, Brasil y Canadá.

Medallas para México en Santiago 2023 – 2 de noviembre

Medallas de Oro:

  1. Nuria Diosdado y Juana Jiménez – Natación Artística – Dueto femenino
  2. Lizeth Rueda – Triatlón – Individual femenino

Medallas de Plata:

  1. Julia Gutiérrez, Ana Flores, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Dalia Alcocer – Gimnasia Rítmica – General Conjunto femenino

Medallas de Bronce:

  1. Sandra Góngora e Iliana Lomelí – Boliche – Dobles femenino
  2. Nataly Michel, Denisse Hernández y Melissa Rebolledo – Esgrima – Florete por equipos femenino
  3. Crisanto Grajales – Triatlón – Individual masculino
  4. Rosa María Tapia – Triatlón – Individual femenino
Video thumbnail
Sirenas mexicanas apuntan contra Ana Guevara en su resurgir: «Hemos sido atacadas, bombardeadas»MARCA.COM

Medallero Completo de Santiago 2023

  1. Estados Unidos 90 oros, 55 platas, 62 bronces (207 totales)
  2. Brasil 46 oros, 53 platas, 46 bronces (145 totales)
  3. Canadá 37 oros, 39 platas, 50 bronces (126 totales)
  4. México 37 oros, 24 platas, 40 bronces (101 totales)
  5. Cuba 19 oros, 14 platas, 12 bronces (45 totales)
  6. Colombia 15 oros, 24 platas, 18 bronces (57 totales)
  7. Chile 8 oros, 20 platas, 18 bronces (46 totales)
  8. República Dominicana 8 oros, 6 platas, 12 bronces (26 totales)
  9. Perú 8 oros, 3 platas, 14 bronces (25 totales)
  10. Argentina 4 oros, 15 platas, 21 bronces (40 totales)
  11. Venezuela 4 oros, 11 platas, 11 bronces (26 totales)
  12. Ecuador 4 oros, 9 platas, 13 bronces (26 totales)
  13. Atletas Independientes (Guatemala) 3 oros, 4 platas, 7 bronces (14 totales)
  14. Uruguay 2 oros, 2 platas, 2 bronces (6 totales)
  15. Bolivia 2 oros, 1 plata, 2 bronces (5 totales)
  16. Puerto Rico 1 oro, 3 platas, 10 bronces (14 totales)
  17. Costa Rica 1 oro, 1 plata, 5 bronces (7 totales)
  18. Panamá 1 oro, 1 plata, 4 bronces (6 totales)
  19. Trinidad y Tobago 1 oro, 1 plata, 2 bronces (4 totales)
  20. Nicaragua 0 oros, 2 platas, 0 bronces (2 totales)
  21. Haití 0 oros, 1 plata, 2 bronces (3 totales)
  22. Guyana 0 oros, 1 plata, 1 bronce (2 totales)
  23. Surinam 0 oros, 1 plata, 0 bronces (1 totales)
  24. Paraguay 0 oros, 0 platas, 6 bronces (6 totales)
  25. Jamaica 0 oros, 0 platas, 4 bronces (4 totales)
  26. Bahamas 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)
  27. Barbados 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)
  28. Bermudas 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)
  29. Dominica 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)
  30. El Salvador 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)
  31. San Cristóbal y Nieves 0 oros, 0 platas, 1 bronce (1 totales)